Deadlock
Item Tier List
Get a quick glance of the Pick Rate for all items in Deadlock. See their Win Rate or Tier.
| # | Item | Rankkeyboard_arrow_down | Win Rate | Win Rate Change Estimated | Frequency | Pick Rate Change Estimated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Extra Spirit Tier I | Cost 800 | S | 50.63% | +0.64% | 962,76150.03% | -5.97% |
| 2 | Extra Stamina Tier I | Cost 800 | S | 49.79% | -0.26% | 757,26139.35% | +3.11% |
| 3 | Superior Cooldown Tier III | Cost 3,200 | S | 51.26% | +0.07% | 818,50142.53% | -1.96% |
| 4 | Enduring Speed Tier II | Cost 1,600 | S | 51.53% | -0.35% | 768,66239.94% | -0.01% |
| 5 | Improved Spirit Tier III | Cost 1,600 | S | 50.78% | +0.44% | 890,40146.27% | -5.62% |
| 6 | Compress Cooldown Tier II | Cost 1,600 | S | 50.80% | +0.01% | 725,22037.68% | -1.3% |
| 7 | Boundless Spirit Tier IV | Cost 6,400 | S | 53.80% | +0.29% | 664,01234.50% | -1.93% |
| 8 | Extra Charge Tier I | Cost 800 | S | 50.33% | +0.32% | 711,50036.97% | -2.43% |
| 9 | Stamina Mastery Tier III | Cost 3,200 | S | 50.79% | -0.2% | 522,40327.14% | +4.22% |
| 10 | Sprint Boots Tier I | Cost 800 | S | 51.27% | -0.39% | 599,73431.16% | -1.42% |
| 11 | Mystic Expansion Tier I | Cost 800 | S | 51.52% | 0% | 535,84727.84% | +0.92% |
| 12 | Rapid Recharge Tier III | Cost 3,200 | S | 50.67% | +0.14% | 586,75930.49% | -1.13% |
| 13 | Extra Regen Tier I | Cost 800 | S | 49.97% | -0.24% | 497,94525.87% | +2.98% |
| 14 | Greater Expansion Tier III | Cost 3,200 | S | 53.00% | +0.06% | 471,44524.50% | +1.9% |
| 15 | Transcendent Cooldown Tier IV | Cost 6,400 | S | 53.16% | -0.12% | 503,15226.14% | -0.78% |
| 16 | Monster Rounds Tier I | Cost 800 | S | 49.32% | +0.11% | 514,76826.75% | +0.79% |
| 17 | Bullet Lifesteal Tier II | Cost 1,600 | A | 50.60% | -1.1% | 423,32422.00% | +3.61% |
| 18 | Mystic Burst Tier I | Cost 800 | A | 49.68% | +0.36% | 577,85530.03% | -3.89% |
| 19 | Close Quarters Tier I | Cost 800 | A | 49.16% | +0.3% | 390,44220.29% | +4.16% |
| 20 | Spirit Resilience Tier III | Cost 3,200 | A | 49.96% | -0.7% | 428,26322.25% | +2.19% |
| 21 | Superior Duration Tier III | Cost 3,200 | A | 53.72% | -0.01% | 423,31422.00% | -1.53% |
| 22 | Point Blank Tier III | Cost 3,200 | A | 49.93% | +0.3% | 341,10917.72% | +3.58% |
| 23 | Toxic Bullets Tier III | Cost 3,200 | A | 50.39% | +0.15% | 365,38218.99% | +1.65% |
| 24 | Melee Lifesteal Tier I | Cost 800 | A | 49.26% | -0.06% | 336,90217.51% | +3.51% |
| 25 | Healing Booster Tier II | Cost 1,600 | A | 50.67% | -0.23% | 352,25618.30% | +1.78% |
| 26 | Tankbuster Tier III | Cost 3,200 | A | 49.68% | +0.42% | 453,53023.57% | -2.42% |
| 27 | Healing Rite Tier I | Cost 800 | A | 49.64% | -0.05% | 402,02720.89% | -0.97% |
| 28 | Spirit Lifesteal Tier II | Cost 1,600 | A | 52.52% | +0.2% | 337,41317.53% | -0.25% |
| 29 | Quicksilver Reload Tier II | Cost 1,600 | A | 50.61% | +0.88% | 374,23819.45% | -0.99% |
| 30 | Torment Pulse Tier III | Cost 3,200 | A | 52.33% | +1.1% | 323,02716.78% | +0.15% |
| 31 | Battle Vest Tier II | Cost 1,600 | A | 48.97% | -0.22% | 269,92714.03% | +4.71% |
| 32 | Lifestrike Tier III | Cost 3,200 | A | 49.69% | -0.09% | 276,13114.35% | +3.58% |
| 33 | Spirit Burn Tier IV | Cost 6,400 | A | 57.67% | +0.72% | 231,35112.02% | -0.24% |
| 34 | Restorative Shot Tier I | Cost 800 | A | 49.74% | -0.32% | 300,58015.62% | +1.7% |
| 35 | Duration Extender Tier II | Cost 1,600 | A | 52.81% | +0.1% | 334,29417.37% | -1.98% |
| 36 | Surge of Power Tier III | Cost 3,200 | A | 50.95% | +0.3% | 347,41018.05% | -1.46% |
| 37 | Leech Tier IV | Cost 6,400 | A | 54.54% | -0.04% | 259,26013.47% | +0.02% |
| 38 | Escalating Exposure Tier IV | Cost 6,400 | A | 57.87% | +0.37% | 192,0959.98% | +0.62% |
| 39 | Kinetic Dash Tier II | Cost 1,600 | B | 49.55% | +0.4% | 322,77416.77% | -0.55% |
| 40 | Mystic Vulnerability Tier II | Cost 1,600 | B | 53.38% | +0.41% | 257,22113.37% | -0.14% |
| 41 | Inhibitor Tier IV | Cost 6,400 | B | 57.21% | -0.84% | 122,8656.38% | +3.29% |
| 42 | Hollow Point Tier I | Cost 3,200 | B | 49.81% | -1.44% | 219,93011.43% | +3.52% |
| 43 | Juggernaut Tier IV | Cost 6,400 | B | 53.81% | +0.27% | 206,33410.72% | +1.16% |
| 44 | Vampiric Burst Tier IV | Cost 6,400 | B | 52.53% | -1.97% | 191,9949.98% | +3.04% |
| 45 | Rapid Rounds Tier I | Cost 800 | B | 49.16% | -0.04% | 339,72717.65% | -2.03% |
| 46 | Hunter's Aura Tier III | Cost 3,200 | B | 52.72% | -0.13% | 163,2558.48% | +3.14% |
| 47 | Lucky Shot Tier IV | Cost 6,400 | B | 57.63% | -1.09% | 129,9046.75% | +1.5% |
| 48 | Silencer Tier IV | Cost 6,400 | B | 61.06% | -0.32% | 79,0114.11% | +1.09% |
| 49 | Burst Fire Tier III | Cost 3,200 | B | 51.20% | -0.24% | 247,08812.84% | +0.05% |
| 50 | Ricochet Tier IV | Cost 6,400 | B | 55.36% | -0.26% | 180,5079.38% | +0.21% |
| 51 | Enchanter's Emblem Tier II | Cost 1,600 | B | 50.27% | -0.06% | 325,14316.89% | -2.97% |
| 52 | Cold Front Tier II | Cost 1,600 | B | 50.53% | +1.15% | 241,96512.57% | +0.1% |
| 53 | Active Reload Tier II | Cost 1,600 | B | 50.26% | -2.23% | 198,82110.33% | +2.69% |
| 54 | Healbane Tier II | Cost 1,600 | B | 50.45% | +0.44% | 287,21114.92% | -1.93% |
| 55 | Extended Magazine Tier I | Cost 800 | B | 48.55% | -0.5% | 257,49413.38% | +0.64% |
| 56 | Fleetfoot Tier II | Cost 1,600 | B | 51.43% | -0.69% | 235,68112.25% | -0.27% |
| 57 | Glass Cannon Tier IV | Cost 6,400 | B | 54.69% | -1.55% | 131,1026.81% | +2.18% |
| 58 | Warp Stone Tier III | Cost 3,200 | B | 53.13% | -0.57% | 177,6739.23% | +0.52% |
| 59 | Berserker Tier II | Cost 3,200 | B | 50.91% | +0.85% | 139,2497.24% | +3.09% |
| 60 | Shadow Weave Tier IV | Cost 6,400 | B | 65.14% | -1.21% | 4,9030.25% | +0.07% |
| 61 | Frenzy Tier IV | Cost 6,400 | B | 59.57% | -0.24% | 58,9423.06% | +0.92% |
| 62 | Mercurial Magnum Tier IV | Cost 6,400 | B | 53.87% | +0.44% | 158,1848.22% | -0.07% |
| 63 | Swift Striker Tier II | Cost 1,600 | B | 49.90% | +0.33% | 265,61113.80% | -2.15% |
| 64 | Intensifying Magazine Tier III | Cost 1,600 | B | 48.99% | -1.09% | 147,5197.67% | +3.77% |
| 65 | Slowing Bullets Tier II | Cost 1,600 | B | 49.58% | -1.42% | 135,5107.04% | +3.97% |
| 66 | Healing Tempo Tier IV | Cost 6,400 | B | 55.23% | +0.08% | 119,4196.21% | +0.51% |
| 67 | Crippling Headshot Tier IV | Cost 6,400 | B | 56.65% | -0.64% | 99,0895.15% | +0.22% |
| 68 | Mystic Slow Tier III | Cost 1,600 | B | 53.23% | +0.32% | 127,5246.63% | +1.02% |
| 69 | Phantom Strike Tier IV | Cost 6,400 | B | 59.32% | -0.28% | 45,6592.37% | +0.71% |
| 70 | Lightning Scroll Tier IV | Cost 6,400 | B | 55.75% | +0.17% | 82,2724.27% | +1.33% |
| 71 | Spirit Strike Tier I | Cost 800 | B | 50.85% | -0.32% | 193,38810.05% | -1.06% |
| 72 | Crushing Fists Tier IV | Cost 6,400 | B | 54.29% | -0.1% | 82,8294.30% | +1.26% |
| 73 | Headshot Booster Tier I | Cost 800 | B | 48.54% | -0.17% | 204,83510.64% | -0.37% |
| 74 | Scourge Tier IV | Cost 6,400 | B | 60.26% | +0.43% | 21,7861.13% | 0% |
| 75 | Refresher Tier IV | Cost 6,400 | B | 55.30% | -0.2% | 87,6144.55% | +0.39% |
| 76 | Trophy Collector Tier III | Cost 3,200 | B | 53.02% | -0.39% | 131,7336.84% | -0.08% |
| 77 | Spellbreaker Tier IV | Cost 6,400 | C | 53.68% | -0.77% | 133,7276.95% | -0.63% |
| 78 | Bullet Resist Shredder Tier II | Cost 1,600 | C | 51.59% | +0.28% | 178,0269.25% | -1.53% |
| 79 | Counterspell Tier III | Cost 3,200 | C | 48.20% | +0.04% | 161,7718.41% | +1.4% |
| 80 | Arctic Blast Tier IV | Cost 6,400 | C | 53.85% | +0.87% | 105,2865.47% | 0% |
| 81 | Infuser Tier IV | Cost 6,400 | C | 56.51% | +0.43% | 67,7993.52% | +0.02% |
| 82 | Spirit Snatch Tier III | Cost 3,200 | C | 52.02% | +0.47% | 154,0298.00% | -0.85% |
| 83 | Melee Charge Tier II | Cost 1,600 | C | 50.50% | -0.09% | 115,0755.98% | +1.86% |
| 84 | Unstoppable Tier IV | Cost 6,400 | C | 55.45% | -0.24% | 61,2123.18% | +0.95% |
| 85 | Echo Shard Tier IV | Cost 6,400 | C | 54.67% | -1.43% | 99,8695.19% | -0.09% |
| 86 | Bullet Resilience Tier III | Cost 3,200 | C | 48.12% | -0.66% | 129,2606.72% | +2.53% |
| 87 | Diviner's Kevlar Tier IV | Cost 6,400 | C | 57.58% | +1.63% | 28,2821.47% | +0.34% |
| 88 | Escalating Resilience Tier III | Cost 3,200 | C | 49.05% | -0.35% | 124,6876.48% | +2.01% |
| 89 | High-Velocity Rounds Tier I | Cost 800 | C | 48.13% | -0.82% | 143,7217.47% | +1.84% |
| 90 | Arcane Surge Tier III | Cost 1,600 | C | 51.43% | -1.41% | 121,4016.31% | +0.58% |
| 91 | Titanic Magazine Tier III | Cost 1,600 | C | 48.95% | -0.78% | 191,7349.96% | -1.02% |
| 92 | Magic Carpet Tier IV | Cost 6,400 | C | 61.26% | -5.63% | 1,6650.09% | +0.08% |
| 93 | Divine Barrier Tier IV | Cost 6,400 | C | 54.37% | +0.37% | 94,1234.89% | -0.62% |
| 94 | Guardian Ward Tier II | Cost 1,600 | C | 50.36% | +0.46% | 168,2058.74% | -1.33% |
| 95 | Ethereal Shift Tier III | Cost 6,400 | C | 58.72% | +1.32% | 11,7900.61% | -0.18% |
| 96 | Spiritual Overflow Tier IV | Cost 6,400 | C | 56.63% | +0.66% | 48,3642.51% | -0.33% |
| 97 | Cheat Death Tier IV | Cost 6,400 | C | 58.74% | -0.44% | 8,4800.44% | +0.14% |
| 98 | Debuff Reducer Tier II | Cost 1,600 | C | 50.43% | -0.15% | 132,2776.87% | +0.04% |
| 99 | Siphon Bullets Tier IV | Cost 6,400 | C | 57.87% | -0.05% | 25,4101.32% | -0.13% |
| 100 | Witchmail Tier IV | Cost 6,400 | C | 56.82% | -2.08% | 40,5112.10% | +0.16% |
| 101 | Cultist Sacrifice Tier III | Cost 3,200 | C | 49.07% | -0.31% | 183,5239.54% | -1.5% |
| 102 | Colossus Tier IV | Cost 6,400 | C | 56.90% | +0.13% | 25,6611.33% | +0.04% |
| 103 | Spellslinger Tier IV | Cost 6,400 | C | 55.89% | +0.7% | 32,3851.68% | +0.37% |
| 104 | Heroic Aura Tier III | Cost 3,200 | C | 53.80% | 0% | 70,2883.65% | +0.06% |
| 105 | Plated Armor Tier IV | Cost 6,400 | C | 52.48% | +0.75% | 59,3353.08% | +1.15% |
| 106 | Slowing Hex Tier II | Cost 1,600 | C | 51.43% | -0.13% | 132,9856.91% | -1.24% |
| 107 | Tesla Bullets Tier III | Cost 3,200 | C | 51.12% | -0.52% | 155,4378.08% | -1.99% |
| 108 | Weighted Shots Tier III | Cost 3,200 | C | 49.77% | -0.89% | 78,3074.07% | +2.26% |
| 109 | Extra Health Tier I | Cost 800 | C | 49.05% | -0.33% | 167,6748.71% | -1.54% |
| 110 | Fortitude Tier III | Cost 3,200 | C | 50.30% | -0.29% | 135,8567.06% | -0.98% |
| 111 | Healing Nova Tier II | Cost 3,200 | C | 51.88% | +0.22% | 88,3674.59% | -0.07% |
| 112 | Weakening Headshot Tier II | Cost 1,600 | C | 51.71% | -0.65% | 91,5354.76% | +0.01% |
| 113 | Capacitor Tier IV | Cost 6,400 | C | 53.09% | -0.28% | 91,4504.75% | -1.03% |
| 114 | Mystic Shot Tier II | Cost 1,600 | C | 50.57% | -0.07% | 134,5246.99% | -1.37% |
| 115 | Express Shot Tier III | Cost 3,200 | C | 47.16% | +0.54% | 89,2404.64% | +2.45% |
| 116 | Radiant Regeneration Tier III | Cost 3,200 | C | 49.91% | +0.04% | 104,7705.44% | +0.13% |
| 117 | Majestic Leap Tier III | Cost 3,200 | C | 53.25% | +1.31% | 63,2363.29% | -0.66% |
| 118 | Vortex Web Tier IV | Cost 6,400 | C | 54.21% | -0.1% | 39,9452.08% | -0.08% |
| 119 | Armor Piercing Rounds Tier IV | Cost 6,400 | C | 55.45% | -1.7% | 17,8380.93% | +0.29% |
| 120 | Headhunter Tier III | Cost 3,200 | C | 49.74% | -0.85% | 106,6815.54% | -0.02% |
| 121 | Mystic Regeneration Tier I | Cost 800 | C | 48.46% | +0.26% | 116,4486.05% | -0.04% |
| 122 | Suppressor Tier II | Cost 1,600 | C | 52.29% | +0.87% | 54,9042.85% | -0.08% |
| 123 | Backstabber Tier II | Cost 1,600 | C | 52.86% | +0.03% | 56,9202.96% | -0.51% |
| 124 | Focus Lens Tier IV | Cost 6,400 | C | 54.80% | +0.56% | 16,0530.83% | -0.04% |
| 125 | Fury Trance Tier III | Cost 3,200 | C | 53.55% | +0.35% | 47,5422.47% | -0.67% |
| 126 | Veil Walker Tier IV | Cost 3,200 | C | 53.43% | -1.05% | 29,6271.54% | -0.12% |
| 127 | Knockdown Tier III | Cost 3,200 | C | 48.79% | -1.51% | 87,2594.53% | -0.07% |
| 128 | Spirit Shredder Bullets Tier II | Cost 1,600 | C | 49.53% | +2.28% | 46,3182.41% | +0.19% |
| 129 | Rescue Beam Tier III | Cost 3,200 | C | 50.58% | -0.41% | 50,2802.61% | -0.34% |
| 130 | Spirit Rend Tier III | Cost 3,200 | C | 49.93% | +2.2% | 37,7551.96% | +0.16% |
| 131 | Curse Tier IV | Cost 6,400 | C | 49.98% | -1.55% | 72,8043.78% | -0.78% |
| 132 | Alchemical Fire Tier III | Cost 3,200 | C | 50.37% | -0.85% | 50,0112.60% | -0.38% |
| 133 | Blood Tribute Tier III | Cost 3,200 | C | 52.96% | -0.52% | 3,4780.18% | -0.14% |
| 134 | Reactive Barrier Tier II | Cost 1,600 | C | 48.57% | +0.32% | 70,3943.66% | -0.29% |
| 135 | Opening Rounds Tier III | Cost 1,600 | C | 45.79% | +1.05% | 62,2213.23% | +1.54% |
| 136 | Debuff Remover Tier III | Cost 3,200 | C | 48.84% | +0.06% | 103,4255.37% | -2.57% |
| 137 | Spirit Shielding Tier II | Cost 1,600 | C | 47.99% | -0.39% | 80,6344.19% | -0.94% |
| 138 | Metal Skin Tier III | Cost 3,200 | D | 43.68% | +0.69% | 90,5584.71% | +1.09% |
| 139 | Split Shot Tier II | Cost 1,600 | D | 50.02% | -0.73% | 34,1511.77% | -0.57% |
| 140 | Rebuttal Tier I | Cost 800 | D | 47.80% | -0.54% | 39,1002.03% | +0.58% |
| 141 | Sharpshooter Tier III | Cost 3,200 | D | 46.79% | -0.39% | 53,5562.78% | +0.19% |
| 142 | Spirit Sap Tier II | Cost 1,600 | D | 49.73% | +1.29% | 17,1670.89% | -0.35% |
| 143 | Rusted Barrel Tier II | Cost 800 | D | 46.52% | -0.17% | 45,9792.39% | +0.43% |
| 144 | Long Range Tier II | Cost 1,600 | D | 46.37% | -0.69% | 52,1422.71% | +0.01% |
| 145 | Silence Wave Tier III | Cost 3,200 | D | 47.29% | -0.66% | 12,9880.67% | +0.07% |
| 146 | Restorative Locket Tier II | Cost 1,600 | D | 46.64% | -1.37% | 12,6620.66% | +0.36% |
| 147 | Weapon Shielding Tier II | Cost 1,600 | D | 47.59% | -2.31% | 7,4260.39% | -0.09% |
| 148 | Disarming Hex Tier III | Cost 3,200 | D | 43.38% | -0.85% | 29,5421.54% | +0.63% |
| 149 | Decay Tier II | Cost 3,200 | D | 44.94% | -0.2% | 15,1290.79% | -0.4% |
| 150 | Return Fire Tier II | Cost 1,600 | D | 44.08% | +0.99% | 13,2340.69% | 0% |
| 151 | Mystic Reverb Tier IV | Cost 6,400 | D | 0.00% | -58.5% | 00.00% | -5.26% |
About the Page
FAQ
Q: Why is there less data for some days?
A: Since this is unofficial data, we cannot analyze all gameplay data.
Q: How are Item Rankings calculated?
A: Item Ranking is calculated based on Win Rate/Pick Rate/Win Rate Change, with the ratio for each rank being S Rank (8%), A Rank (25%), B Rank (50%), C Rank (90%), and the rest being D Rank.